

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die Preise für die Anmietung von Übernachtungsmöglichkeiten und Seminarräumen:
| Einzelzimmer Übernachtung mit Frühstück für Erwachsene | 35,00 Euro/Tag |
| Einzelzimmer Übernachtung mit Frühstück für Jugendliche bis 26 Jahre | 25,00 Euro/Tag |
| Doppelzimmer Übernachtung mit Frühstück | 25,00 Euro/Tag |
| Veranstaltungssaal Platz für max. 75 bis 199 Personen je nach Bestuhlung, Saalmiete | 400,00 Euro/Tag |
| Seminarraum 1 - Eberhard von Schaumberg (Ritter zu Rügheim) Platz für max. 32 bis 40 Personen je nach Bestuhlung, Raummiete | 100,00 Euro/Tag |
| Seminarraum 2 - Dorothea Marie zu Weimar, Platz für max. 32 bis 40 Personen je nach Bestuhlung, Raummiete | 100,00 Euro/Tag |
| Seminarraum 3 - Georg der Vierte (Fuchs von Rügheim) Platz für max. 17 bis 25 Personen je nach Bestuhlung, Raummiete | 100,00 Euro/Tag |
| Abendveranstaltung | 200,00 Euro/Tag |
| CD-Aufnahmen im Veranstaltungssaal, Pauschale | 100,00 Euro/Tag |
| Veranstaltungen des Referats Kulturarbeit und Heimatpflege | |
| Übernachtung und Vollpension für Erwachsene (pro Person) | 37,00 Euro/Tag |
| Übernachtung und Vollpension für Jugendliche bis 26 Jahre (pro Person) | 27,00 Euro/Tag |
| Für Jugendliche in Gruppen ab 14 Personen besteht die Möglichkeit im eigenen Schlafsack zu übernachten. Die Vollpensionspauschale beträgt in diesem Fall (pro Person) | 10,50 Euro/Tag |
| Medientechnik: | |
| Moderatorenkoffer | 10,00 Euro |
| Videokamera | 20,00 Euro |
| VHS Videorecorder | 20,00 Euro |
| Videokassette | 5,00 Euro |
| TV-Gerät | 20,00 Euro |
| Stereoanlage | 20,00 Euro |
| Diaprojektor ( einmal für Rundmagazin und einmal für Universalmagazin) einschließlich Fernbedienung | 20,00 Euro |
| Groß-Leinwand ( 3 mal 4 Meter) | 20,00 Euro |
| Beamer | 80,00 Euro |
| Fotokopien (schwarz/weiß DIN A 3) | 0,30 Euro |
| Fotokopien (schwarz/weiß DIN A 4) | 0,15 Euro |
| Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und werden pro Person und Tag beziehungsweise pro Stück berechnet. | |